Secciones
Secciones multiples
Para acceder a las secciones multiples debemos ir a nuestro panel y buscar la pestaña Diseño
. En ésta debemos buscar el gadget de nombre Section
. En el siguiente vídeo se muestra cómo usar éste apartado:
En la siguiente tabla se detallan todas las propiedades soportadas por ésta sección:
Nombre atributo | uso | tipo de dato admitido |
---|---|---|
label | Nombre de una etiqueta de blogger. | String |
results | Cantidad de entradas a mostrar. | Number |
mode | Modo de la sección. | slider |
style | Estilo de las tarjetas. Por defecto ésta propiedad toma los estilos que hayamos configurado en t.style. | default , list , poster , overlap , compact |
xs | Cantidad de tarjetas que se mostrarán por columna en la vista móvil. por defecto toma los valores que hemos configurado en t.xsRow | heradado |
sm | Cantidad de tarjetas que se mostrarán por columna en la vista para tablets. por defecto toma los valores que hemos configurado en t.smRow | heredado |
lg | Cantidad de tarjetas que se mostrarán por columna en la vista de escritorio. por defecto toma los valores que hemos configurado en t.lgRow | heredado |
Secciones de capítulos
La sección de capítulos funciona similar a la sección normal solo que ésta no permite multiples secciones y está pensada para mostrar estilos de episodios.
Para acceder a las secciones de capítulos debemos ir a nuestro panel y buscar la pestaña Diseño
. En ésta debemos buscar el gadget de nombre Chapter section
. En el siguiente vídeo se muestra cómo usar éste apartado:
En la siguiente tabla se detallan todas las propiedades soportadas por ésta sección:
Nombre atributo | uso | tipo de dato admitido |
---|---|---|
label | Nombre de una etiqueta de blogger. | String |
results | Cantidad de entradas a mostrar. | Number |
style | Estilo de las tarjetas. | default , overlap |
xs | Cantidad de tarjetas que se mostrarán por columna en la vista móvil. por defecto toma los valores que hemos configurado en t.xsRow | heradado |
sm | Cantidad de tarjetas que se mostrarán por columna en la vista para tablets. por defecto toma los valores que hemos configurado en t.smRow | heredado |
lg | Cantidad de tarjetas que se mostrarán por columna en la vista de escritorio. por defecto toma los valores que hemos configurado en t.lgRow | heredado |
En ésta página